AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สวิดนิคซานกา สวิดนิก | เสมอ | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | สวิดนิคซานกา สวิดนิก | เสมอ | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | |
![]() | 40.25% | 39.12% | 20.63% | 59.75% | 60.88% | 79.37% |
![]() | 65.27% | 59.28% | 75.45% | 65.27% | 59.28% | 75.45% |
![]() | 29.88% | 30.44% | 39.68% | 59.75% | 60.88% | 79.37% |
![]() | 67.35% | 70.59% | 62.06% | 65.29% | 58.82% | 75.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.17 |
|
0.80 0.65 |
3.57 3.41 |
3.17 3.35 |
1.80 1.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.13 |
|
0.82 0.70 |
3.55 3.85 |
3.45 3.70 |
1.82 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.90 |
3.40 3.70 |
2.05 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
|
0.83 0.71 |
3.55 3.85 |
3.45 3.70 |
1.82 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
2.95 3.40 |
3.50 3.80 |
2.05 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.84 0.84 |
3.40 3.40 |
3.80 3.80 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.09 |
|
0.84 0.71 |
3.50 3.80 |
3.45 3.65 |
1.84 1.71 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.09 |
|
0.84 0.71 |
3.50 3.80 |
3.45 3.65 |
1.84 1.71 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.80 0.94 |
3.00 3.70 |
3.60 3.80 |
2.10 1.79 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 3.55 |
3.55 3.60 |
2.05 1.85 |
สวิดนิคซานกา สวิดนิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |